다년간의 환경관리 노하우와 관련정보를 기업체에 컨설팅하고,
방안을 제시하여 환경기술인의 업무능력을 배양하겠습니다.
아래 방지설중 하나 이상을 설치한 4~5종 대기 배출사업장
| 방지시설명 | 사물인터넷 측정기기 종류 | |
|---|---|---|
| 배출시설 | 방지시설 | |
| 원심력집진시설 | 전류계 | 전류계 |
| 세정집진시설 | 전류계 | 전류계 |
| 여과집진시설 | 전류계 | 전류계, 차압계, 온도계 |
| 전기집진시설 | 전류계 | 전류계 |
| 흡수에 의한 시설 | 전류계 | 전류계, ph계 |
| 흡착에 의한 시설 | 전류계 | 전류계, 차압계, 온도계 |
| 가동개시일자 | 사업장 종류 | 사물인터넷 측정기기 부착기한 |
|---|---|---|
| 법 시행 이전 가동개시 사업장 (~22.05.02) | 4종 | 25.06.30까지 |
| 5종 | ||
| 법 시행 이후 가동개시 사업장 (22.05.03~) | 4종 | 23.06.30까지 |
| 5종 | 24.06.30까지 |
(단위 : 만원)
| 구분 | 부착비용 | 사물인터넷 측정기기 부착기한 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 지방비 | |||
| 전류계 | 배출시설 | 30 | 27 | 15 | 12 |
| 방지시설 | 30 | 27 | 15 | 12 | |
| 차압계 | 40 | 36 | 20 | 16 | |
| 온도계 | 50 | 45 | 25 | 20 | |
| ph계 | 100 | 90 | 50 | 40 | |
| IoT게이트웨이 | 160 | 144 | 80 | 64 | |
| VPN | 40 | 36 | 20 | 16 | |